Sfoglia per Autore LA QUATRA, MORENO
Poli2Sum@ CL-SciSumm-19: Identify, Classify, and Summarize Cited Text Spans by means of Ensembles of Supervised Models
2019-01-01 LA QUATRA, Moreno; Cagliero, Luca; Baralis, Elena
Exploiting pivot words to classify and summarize discourse facets of scientific papers
2020-01-01 La Quatra, M.; Cagliero, L.; Baralis, E.
From Hotel Reviews to City Similarities: A Unified Latent-Space Model
2020-01-01 Cagliero, L.; La Quatra, M.; Apiletti, D.
Extracting highlights of scientific articles: A supervised summarization approach
2020-01-01 Cagliero, L.; La Quatra, M.
Combining Machine Learning and Natural Language Processing for Language-Specific, Multi-Lingual, and Cross-Lingual Text Summarization: A Wide-Ranging Overview
2020-01-01 Cagliero, Luca; Garza, Paolo; LA QUATRA, Moreno
End-to-end Training For Financial Report Summarization
2020-01-01 La Quatra, Moreno; Cagliero, Luca
PoliTO at TREC 2021 Podcast Summarization Track
2021-01-01 Vaiani, L.; La Quatra, M.; Cagliero, L.; Garza, P.
Summarize Dates First: A Paradigm Shift in Timeline Summarization
2021-01-01 LA QUATRA, Moreno; Cagliero, Luca; Baralis, Elena; Messina, Alberto; Montagnuolo, Maurizio
Automatic slides generation in the absence of training data
2021-01-01 Cagliero, Luca; LA QUATRA, Moreno
Cross-lingual timeline summarization
2021-01-01 Cagliero, Luca; LA QUATRA, Moreno; Garza, Paolo; Baralis, Elena
Leveraging full-text article exploration for citation analysis
2021-01-01 La Quatra, M.; Cagliero, L.; Baralis, E.
Inferring multilingual domain-specific word embeddings from large document corpora
2021-01-01 Cagliero, Luca; LA QUATRA, Moreno
E-MIMIC: Empowering Multilingual Inclusive Communication
2021-01-01 Attanasio, Giuseppe; Greco, Salvatore; LA QUATRA, Moreno; Cagliero, Luca; Tonti, Michela; Cerquitelli, Tania; Raus, Rachele
How Much Attention Should we Pay to Mosquitoes?
2022-01-01 LA QUATRA, Moreno; Vaiani, Lorenzo; Koudounas, Alkis; Cagliero, Luca; Garza, Paolo; Baralis, Elena
Leveraging summarization techniques in educational technology systems
2022-01-01 Benedetto, Irene; Canale, Lorenzo; Farinetti, Laura; Cagliero, Luca; La Quatra, Moreno
Transformer-based highlights extraction from scientific papers
2022-01-01 LA QUATRA, Moreno; Cagliero, Luca
L’analyse du discours et l’intelligence artificielle pour réaliser une écriture inclusive : le projet EMIMIC
2022-01-01 Raus, Rachele; Tonti, Michela; Cerquitelli, Tania; Cagliero, Luca; Attanasio, Giuseppe; La Quatra, Moreno; Greco, Salvatore
Transformer-based Non-Verbal Emotion Recognition: Exploring Model Portability across Speakers’ Genders
2022-01-01 Vaiani, Lorenzo; Koudounas, Alkis; LA QUATRA, Moreno; Cagliero, Luca; Garza, Paolo; Baralis, Elena
ViPER: Video-based Perceiver for Emotion Recognition
2022-01-01 Vaiani, Lorenzo; LA QUATRA, Moreno; Cagliero, Luca; Garza, Paolo
Leveraging multimodal content for podcast summarization
2022-01-01 Vaiani, Lorenzo; LA QUATRA, Moreno; Cagliero, Luca; Garza, Paolo
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Poli2Sum@ CL-SciSumm-19: Identify, Classify, and Summarize Cited Text Spans by means of Ensembles of Supervised Models | 1-gen-2019 | LA QUATRA, Moreno; Cagliero, Luca; Baralis, Elena | |
| Exploiting pivot words to classify and summarize discourse facets of scientific papers | 1-gen-2020 | La Quatra, M.; Cagliero, L.; Baralis, E. | |
| From Hotel Reviews to City Similarities: A Unified Latent-Space Model | 1-gen-2020 | Cagliero, L.; La Quatra, M.; Apiletti, D. | |
| Extracting highlights of scientific articles: A supervised summarization approach | 1-gen-2020 | Cagliero, L.; La Quatra, M. | |
| Combining Machine Learning and Natural Language Processing for Language-Specific, Multi-Lingual, and Cross-Lingual Text Summarization: A Wide-Ranging Overview | 1-gen-2020 | Cagliero, Luca; Garza, Paolo; LA QUATRA, Moreno | |
| End-to-end Training For Financial Report Summarization | 1-gen-2020 | La Quatra, Moreno; Cagliero, Luca | |
| PoliTO at TREC 2021 Podcast Summarization Track | 1-gen-2021 | Vaiani, L.; La Quatra, M.; Cagliero, L.; Garza, P. | |
| Summarize Dates First: A Paradigm Shift in Timeline Summarization | 1-gen-2021 | LA QUATRA, Moreno; Cagliero, Luca; Baralis, Elena; Messina, Alberto; Montagnuolo, Maurizio | |
| Automatic slides generation in the absence of training data | 1-gen-2021 | Cagliero, Luca; LA QUATRA, Moreno | |
| Cross-lingual timeline summarization | 1-gen-2021 | Cagliero, Luca; LA QUATRA, Moreno; Garza, Paolo; Baralis, Elena | |
| Leveraging full-text article exploration for citation analysis | 1-gen-2021 | La Quatra, M.; Cagliero, L.; Baralis, E. | |
| Inferring multilingual domain-specific word embeddings from large document corpora | 1-gen-2021 | Cagliero, Luca; LA QUATRA, Moreno | |
| E-MIMIC: Empowering Multilingual Inclusive Communication | 1-gen-2021 | Attanasio, Giuseppe; Greco, Salvatore; LA QUATRA, Moreno; Cagliero, Luca; Tonti, Michela; Cerquitelli, Tania; Raus, Rachele | |
| How Much Attention Should we Pay to Mosquitoes? | 1-gen-2022 | LA QUATRA, Moreno; Vaiani, Lorenzo; Koudounas, Alkis; Cagliero, Luca; Garza, Paolo; Baralis, Elena | |
| Leveraging summarization techniques in educational technology systems | 1-gen-2022 | Benedetto, Irene; Canale, Lorenzo; Farinetti, Laura; Cagliero, Luca; La Quatra, Moreno | |
| Transformer-based highlights extraction from scientific papers | 1-gen-2022 | LA QUATRA, Moreno; Cagliero, Luca | |
| L’analyse du discours et l’intelligence artificielle pour réaliser une écriture inclusive : le projet EMIMIC | 1-gen-2022 | Raus, Rachele; Tonti, Michela; Cerquitelli, Tania; Cagliero, Luca; Attanasio, Giuseppe; La Quatra, Moreno; Greco, Salvatore | |
| Transformer-based Non-Verbal Emotion Recognition: Exploring Model Portability across Speakers’ Genders | 1-gen-2022 | Vaiani, Lorenzo; Koudounas, Alkis; LA QUATRA, Moreno; Cagliero, Luca; Garza, Paolo; Baralis, Elena | |
| ViPER: Video-based Perceiver for Emotion Recognition | 1-gen-2022 | Vaiani, Lorenzo; LA QUATRA, Moreno; Cagliero, Luca; Garza, Paolo | |
| Leveraging multimodal content for podcast summarization | 1-gen-2022 | Vaiani, Lorenzo; LA QUATRA, Moreno; Cagliero, Luca; Garza, Paolo |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile